UFJカード

海外旅行保険(有料) ご契約タイプ一覧



海外旅行保険 ご契約タイプ一覧表

ご契約タイプ H01 H02 H03 H04 H05 H06




(



)
傷害死亡・後遺障害 1,000万円 2,000万円 3,000万円 5,000万円 7,500万円 10,000万円
疾病死亡 1,000万円 2,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円
治療・救援費用 600万円 700万円 700万円 800万円 900万円 1,000万円
賠償責任 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円
携行品
損害
下記以外 40万円 50万円 50万円 60万円 60万円 70万円
盗難、
寄託手荷物
不着等*
30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物
遅延等費用
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延費用等 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円


1日(日帰り) 2,530 3,360 4,070 4,860 5,720 6,690
2日(1泊2日) 2,730 3,590 4,310 5,150 6,030 7,040
3日(2泊3日) 2,970 3,860 4,600 5,480 6,400 7,440
4日(3泊4日) 3,180 4,120 4,880 5,820 6,790 7,900
5日(4泊5日) 3,660 4,760 5,640 6,790 7,960 9,320
6日(5泊6日) 4,030 5,230 6,180 7,470 8,760 10,290
7日(6泊7日) 4,330 5,610 6,610 8,010 9,400 11,050
8日(7泊8日) 4,570 5,890 6,910 8,370 9,820 11,540
9日(8泊9日) 4,820 6,180 7,220 8,720 10,190 11,960
10日(9泊10日) 5,040 6,450 7,510 9,060 10,550 12,370
11日(10泊11日) 5,280 6,720 7,800 9,420 10,970 12,850
12日(11泊12日) 5,550 7,070 8,200 9,910 11,560 13,580
13日(12泊13日) 5,780 7,350 8,500 10,280 11,970 14,060
14日(13泊14日) 6,000 7,610 8,780 10,620 12,370 14,530
15日(14泊15日) 6,200 7,850 9,040 10,940 12,740 14,970
17日(16泊17日)まで 6,500 8,200 9,410 11,370 13,190 15,490
19日(18泊19日)まで 6,950 8,730 9,980 12,060 13,990 16,430
21日(20泊21日)まで 7,420 9,310 10,620 12,850 14,910 17,500
23日(22泊23日)まで 7,870 9,870 11,240 13,570 15,700 18,420
25日(24泊25日)まで 8,330 10,420 11,840 14,270 16,480 19,320
27日(26泊27日)まで 8,830 11,030 12,510 15,090 17,430 20,440
29日(28泊29日)まで 9,320 11,620 13,160 15,890 18,350 21,520
31日(30泊31日)まで 9,780 12,170 13,760 16,580 19,130 22,410
34日(33泊34日)まで 10,500 13,020 14,730 17,710 20,390 23,860
39日(38泊39日)まで 11,660 14,410 16,310 19,530 22,480 26,220
46日(45泊46日)まで 13,500 16,630 18,840 22,420 25,750 29,930
53日(52泊53日)まで 15,740 19,300 21,880 25,930 29,750 34,490
2ヶ月まで 18,290 22,370 25,380 29,950 34,310 39,640
3ヶ月まで 24,570 29,930 34,000 39,830 45,500 52,320
4ヶ月まで 34,280 41,560 47,250 55,020 62,670 71,770
5ヶ月まで 43,900 53,130 60,430 70,080 79,720 91,050
6ヶ月まで 53,410 64,530 73,420 84,950 96,530 110,070
7ヶ月まで 62,910 75,930 86,410 99,840 113,380 129,160
8ヶ月まで 72,550 87,470 99,550 114,870 130,370 148,350
9ヶ月まで 82,230 99,080 112,780 130,020 147,530 167,770
10ヶ月まで 91,890 110,690 126,020 145,170 164,660 187,190
11ヶ月まで 101,530 122,260 139,210 160,280 181,780 206,560
1年まで 111,170 133,810 152,360 175,320 198,760 225,760
*盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着の場合の保険金支払額は保険期間中30万円が限度となります。
※保険期間の日数は、「旅行の目的をもってご自宅を出発される日から起算して、ご自宅に帰着される日まで」となります。なお保険期間中であっても、住居に帰着した時点で保険は終了します。

ファミリー海外旅行保険 ご契約タイプ一覧表

ご契約タイプ H07 H08 H09 H10 H11 H12




(



)




傷害死亡・後遺障害 1,000万円 2,000万円 3,000万円 5,000万円 7,500万円 10,000万円
疾病死亡 1,000万円 2,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円
治療・救援費用 600万円 700万円 700万円 800万円 900万円 1,000万円
航空機遅延費用等 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円





携行品
損害
下記以外 80万円 80万円 80万円 120万円 120万円 150万円
盗難、
寄託手荷物
不着等*
30万円 30万円 30万円 30万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物
遅延等費用
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
賠償責任 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円





(











)
1日(日帰り) 4,130 5,350 6,560 8,150 9,590 11,340
2日(1泊2日) 4,550 5,790 7,020 8,720 10,210 12,070
3日(2泊3日) 4,990 6,270 7,530 9,340 10,900 12,850
4日(3泊4日) 5,420 6,720 8,010 9,980 11,600 13,700
5日(4泊5日) 6,350 7,900 9,420 11,880 13,910 16,550
6日(5泊6日) 7,100 8,770 10,430 13,250 15,530 18,520
7日(6泊7日) 7,670 9,430 11,170 14,230 16,680 19,920
8日(7泊8日) 8,160 9,970 11,760 15,000 17,570 20,970
9日(8泊9日) 8,660 10,520 12,360 15,740 18,380 21,920
10日(9泊10日) 9,130 11,060 12,950 16,460 19,160 22,870
11日(10泊11日) 9,600 11,550 13,480 17,190 20,000 23,850
12日(11泊12日) 10,100 12,140 14,140 18,010 20,960 25,010
13日(12泊13日) 10,570 12,640 14,680 18,750 21,790 26,000
14日(13泊14日) 11,020 13,140 15,230 19,470 22,640 27,060
15日(14泊15日) 11,420 13,570 15,690 20,090 23,330 27,880
17日(16泊17日)まで 12,010 14,210 16,380 20,980 24,300 29,010
19日(18泊19日)まで 12,910 15,210 17,470 22,420 25,970 31,050
21日(20泊21日)まで 13,850 16,260 18,630 23,940 27,730 33,150
23日(22泊23日)まで 14,760 17,300 19,790 25,390 29,320 35,020
25日(24泊25日)まで 15,690 18,330 20,920 26,800 30,880 36,880
27日(26泊27日)まで 16,680 19,450 22,160 28,430 32,770 39,150
29日(28泊29日)まで 17,640 20,530 23,360 30,000 34,600 41,350
31日(30泊31日)まで 18,570 21,580 24,520 31,480 36,290 43,340



(











)
1日(日帰り) 5,310 7,030 8,740 10,800 12,820 15,150
2日(1泊2日) 5,860 7,610 9,350 11,540 13,640 16,100
3日(2泊3日) 6,430 8,240 10,020 12,340 14,540 17,110
4日(3泊4日) 7,000 8,830 10,650 13,160 15,430 18,190
5日(4泊5日) 8,210 10,410 12,570 15,720 18,610 22,110
6日(5泊6日) 9,190 11,570 13,940 17,560 20,830 24,800
7日(6泊7日) 9,930 12,440 14,920 18,840 22,350 26,650
8日(7泊8日) 10,580 13,170 15,730 19,880 23,570 28,070
9日(8泊9日) 11,250 13,920 16,560 20,890 24,700 29,390
10日(9泊10日) 11,870 14,650 17,370 21,860 25,770 30,700
11日(10泊11日) 12,490 15,300 18,080 22,820 26,890 32,000
12日(11泊12日) 13,130 16,060 18,930 23,840 28,090 33,420
13日(12泊13日) 13,750 16,720 19,650 24,810 29,200 34,740
14日(13泊14日) 14,340 17,390 20,400 25,790 30,380 36,220
15日(14泊15日) 14,850 17,940 20,990 26,570 31,250 37,240
17日(16泊17日)まで 15,620 18,790 21,920 27,740 32,560 38,750
19日(18泊19日)まで 16,790 20,120 23,390 29,660 34,830 41,530
21日(20泊21日)まで 18,020 21,510 24,940 31,650 37,170 44,300
23日(22泊23日)まで 19,220 22,900 26,510 33,580 39,310 46,800
25日(24泊25日)まで 20,440 24,270 28,030 35,440 41,390 49,270
27日(26泊27日)まで 21,740 25,770 29,710 37,610 43,950 52,330
29日(28泊29日)まで 23,000 27,210 31,330 39,700 46,440 55,310
31日(30泊31日)まで 24,270 28,660 32,950 41,750 48,820 58,110
*盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着の場合の保険金支払額は保険期間中30万円が限度となります。
※3名を超えるご家族の旅行、31日(30泊31日)を超える旅行期間の場合はUFJカード保険デスクまでご照会ください。
※保険期間の日数は、「旅行の目的をもってご自宅を出発される日から起算して、ご自宅に帰着される日まで」となります。なお保険期間中であっても、住居に帰着した時点で保険は終了します。

取扱代理店: (株)UFJカード・ビジネス
〒460−8355 名古屋市中区大須4−11−52

引受保険会社:日本興亜損害保険(株)



閉じる
ページの先頭へ
プライバシーポリシー
個人情報保護法にもとづく公表事項
Copyright(C) Mitsubishi UFJ NICOS Co.,Ltd. All Rights Reserved.